Løypelengder KM Normal, Vinne Skilag, lørdag 26. februar
Postet av John Sverre Barli den 23. Feb 2022
Løypelengder KM Normal, Vinne Skilag, lørdag 26. februar
Klasse | Løyper | Total distanse |
Nybegynner G10år og yngre | 0,75 km + 0,75 km + 0,75 km | 2,25 km |
Nybegynner J10år og yngre | 0,75 km + 0,75 km + 0,75 km | 2,25 km |
Nybegynner G11-12år | 1 km + 1 km + 1 km | 3,0 km |
Nybegynner J11-12år | 1 km + 1 km + 1 km | 3,0 km |
G11år | 1 km + 1 km + 1 km | 3,0 km |
J11år | 1 km + 1 km + 1 km | 3,0 km |
G12år | 1 km + 1 km + 1 km | 3,0 km |
J12år | 1 km + 1 km + 1 km | 3,0 km |
G13år | 1 km + 1 km + 2 km | 4,0 km |
J13år | 1 km + 1 km + 2 km | 4,0 km |
G14år | 1 km + 1 km + 2 km | 4,0 km |
J14år | 1 km + 1 km + 2 km | 4,0 km |
G15år | 2 km + 2,75 km + 2,75 km | 7,5 km |
J15år | 2 km + 2 km + 2 km | 6,0 km |
G16år | 2 km + 2,75 km + 2,75 km | 7,5 km |
J16 år | 2 km + 2 km + 2 km | 6,0 km |
M17år | 2 km + 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km + 2 km | 12,25 km |
K17år | 2 km + 2 km + 2 km + 2 km + 2 km | 10,0 km |
M18år | 2 km + 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km + 2 km | 12,25 km |
K18år | 2 km + 2 km + 2 km + 2 km + 2 km | 10,0 km |
M19år | 2 km + 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km + 2 km | 12,25 km |
K19år | 2 km + 2 km + 2 km + 2 km + 2 km | 10,0 km |
M20-22 år | 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km | 13,75 km |
K20-22 år | 2 km + 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km + 2 km | 12,25 km |
M senior | 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km | 13,75 km |
K senior | 2,75 km + 2,75 km + 2,75 km + 2 km + 2 km | 12,25 km |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra John Sverre Barli

Premieutdeling onsdag 23.mars
17.03.2022

Sesongens siste klubbrenn, onsdag 16.mars
14.03.2022

Navasprinten torsdag 03.mars
28.02.2022

Resultatliste KM Normal
25.02.2022

Standplass stengt fram til lørdag
23.02.2022