Løypelengder KM Normal skiskyting
Postet av John Sverre Barli den 22. Feb 2024
![]() | ![]() |
Løypelengder KM Normal-KM kort Normal, Vinne Skilag, lørdag 16 Mars Arena :Blommen Klasser og løypelengder NORMAL og Kort Normal for Junior og Senior | ||||
Distanse Løyper Skytinger Tillegg | ||||
Nybeg. J/G 10 år og yngre | 2,25 Km | 0,75 + 0,75 + 0,75 | L + L m/anlegg | 30 sek |
Nybeg. J/G 11-12 år | 3 Km | 1 + 1 + 1 | L + L m/anlegg | 30 sek |
Nybeg. J/G 13-16 år | 4 Km | 1,5 + 1 + 1,5 | L + L | 30 sek |
Nybeg. J/G 13-16 år | 4 Km | 1,5 + 1 + 1,5 | L + L | 30 sek |
J/G 11 år | 3 Km | 1 + 1 + 1 | L + L m/anlegg | 30 sek |
J/G 12 år | 3 Km | 1 + 1 + 1 | L + L m/anlegg | 30 sek |
J/G 13 år | 4 Km | 1,5 + 1 + 1,5 | L + L | 30 sek |
J/G 14 år | 4 Km | 1,5 + 1 + 1,5 | L + L | 30 sek |
J15 år, J16 år | 6 Km | 2 + 2 + 2 | L + L | 30 sek |
G15 år, G16 år | 7,5 Km | 2,5 + 2,5 + 2,5 | L + L | 30 sek |
K 17 år, K 18 år, K 19 år | 7,5 km | 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 | L + S + L + S | 30 sek |
M17 år, M 18 år, M 19 år | 10 Km | 2 + 2 + 2 + 2 + 2 | L + S + L + S | 30 sek |
K20-22 | 10 Km | 2 + 2 + 2 + 2 + 2 | L + S + L + S | 45 sek |
M20-22 | 12,5 Km | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 | L + S + L + S | 45 sek |
K Senior | 12,5 Km | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 | L + S + L + S | 45 sek |
M Senior | 15 Km | 3 + 3 + 3 + 3 + 3 | L + S + L + S | 45 sek |
Åpen klasse K + M | 7,5 km | 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 | L + S + L + S | 45 sek |
Masters | 10km | 2 + 2+ 2 + 2 + 2 | L + S + L + S | 45 sek |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra John Sverre Barli

Søknad om refusjon for sesongen 2024/25
22.04.2025

Premieutdeling 9.april kl 1800
29.03.2025

Årsmøte 9.mars kl 1900
10.02.2025

Kretsrenn skiskyting avlyst
09.02.2025

Klubbrenn mandag 13.januar
12.01.2025

Dugnad torsdag 17.oktober
14.10.2024